زمین لرزه های متعدد خراسان و خواف
در حالی که روز یکشنبه مورخ 11/4/91 نیز زمین لرزه ای با بزرگی 2.5 ریشتر ساعت 11:41 سنگان خواف را لرزانده است ؛ با توجه به قدرت ارتعاش پایین آن ؛ از زمین لرزه 5.4 ریشتری قاسم آباد خواف که بزرگترین زمین لرزه کشور در این ایام هم بوده است به عنوان اولین زلزله احساس شده توسط اکثریت مردم می توان یاد کرد.
امروز 17/4/91 نیز ساعت 4:10 بامداد نیز زلزله 3.9 ریشتری خواف و اطراف آن را تکان داده است که البته چندان ملموس نبوده است.
زمین لرزه های بالای 2.5 ریشتر روزهای گذشته تا کنون در جدول زیر آمده است که چنان که مشاهده می شود تعداد هفت تا از آن ها مربوط به منطقه خواف می باشد:
| ف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۷ ۰۷:۵۱:۵۸.۳ | ۳۱.۸۳ N | ۵۰.۶۵ E | ۱۰ | ۲.۷ | ناغان، چهارمحال وبختياري | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
| ۲ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۷ ۰۴:۱۰:۱۰.۶ | ۳۴.۵۲ N | ۶۰.۰۶ E | ۱۸ | ۳.۹ | خواف، خراسان رضوی | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
| ۳ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۷ ۰۲:۵۰:۱۲.۶ | ۲۶.۹۷ N | ۵۲.۴۹ E | ۱۰ | ۳.۲ | عسلويه، بوشهر | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۴ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۶ ۲۱:۵۸:۱۶.۵ | ۳۰.۲۵ N | ۵۱.۴۶ E | ۸ | ۲.۵ | مصيري، فارس | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۵ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۶ ۱۸:۰۵:۰۰.۸ | ۳۰.۰۹ N | ۵۷.۶۵ E | ۲۰ | ۲.۸ | سیرچ، کرمان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۶ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۶ ۰۴:۵۰:۳۹.۲ | ۲۹.۴۴ N | ۵۱.۵۱ E | ۱۳ | ۲.۸ | كنار تخته، فارس | ۱۶ | IGUT | شکل موج |
| ۷ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۶ ۰۲:۲۱:۱۲.۹ | ۳۱.۰۲ N | ۵۰.۱۱ E | ۱۰ | ۲.۶ | ليكك، كهگيلويه وبوير احمد | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۸ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۵ ۱۷:۱۵:۱۶.۳ | ۳۱.۸۶ N | ۵۵.۸۷ E | ۵ | ۳.۲ | بهاباد، يزد | ۱۴ | IGUT | شکل موج |
| ۹ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۵ ۱۳:۳۵:۳۲.۲ | ۳۲.۶۰ N | ۴۹.۳۸ E | ۸ | ۲.۵ | لالي، خوزستان | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۱۰ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۵ ۱۲:۳۱:۱۵.۹ | ۲۹.۲۸ N | ۵۱.۳۳ E | ۱۰ | ۲.۵ | برازجان، بوشهر | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۱ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۵ ۱۱:۱۷:۳۵.۷ | ۳۳.۸۶ N | ۵۹.۸۵ E | ۲۷ | ۲.۹ | حاجي آباد، خراسان جنوبی | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۱۲ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۵ ۰۶:۲۱:۲۳.۶ | ۲۹.۸۹ N | ۵۱.۱۶ E | ۱۰ | ۲.۸ | بابامنير، فارس | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۱۳ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۴ ۲۳:۵۳:۲۳.۰ | ۲۷.۰۷ N | ۵۴.۱۶ E | ۱۰ | ۳.۰ | جناح، هرمزگان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۱۴ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۴ ۲۳:۴۰:۱۶.۹ | ۳۱.۸۸ N | ۵۵.۸۳ E | ۱۰ | ۳.۹ | بهاباد، يزد | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۵ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۴ ۱۲:۰۰:۳۳.۵ | ۳۷.۳۰ N | ۵۳.۶۷ E | ۱۰ | ۳.۴ | بندر تركمن، گلستان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۱۶ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۴ ۰۴:۳۶:۰۶.۹ | ۳۵.۱۴ N | ۵۸.۵۸ E | ۶ | ۳.۳ | كاشمر، خراسان رضوی | ۱۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۷ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۴ ۰۲:۱۲:۳۷.۶ | ۳۵.۹۶ N | ۴۸.۶۷ E | ۹ | ۲.۸ | قيدار، زنجان | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۱۸ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۳ ۱۸:۳۸:۵۴.۹ | ۲۸.۲۹ N | ۵۲.۷۶ E | ۱۰ | ۲.۹ | قير، فارس | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
| ۱۹ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۳ ۰۶:۵۶:۳۲.۱ | ۳۵.۶۶ N | ۶۱.۱۶ E | ۱۰ | ۲.۷ | صالح آباد، خراسان رضوي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۲۰ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۳ ۰۳:۵۴:۰۶.۴ | ۳۶.۷۳ N | ۵۵.۴۰ E | ۵ | ۳.۴ | كلاته خيج، سمنان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۱۶:۴۸:۲۰.۷ | ۳۲.۰۹ N | ۵۵.۸۰ E | ۱۰ | ۲.۷ | بهاباد، يزد | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۲۲ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۹:۲۶:۱۵.۸ | ۳۵.۸۱ N | ۵۱.۹۹ E | ۶ | ۲.۶ | رودهن، تهران | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۲۳ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۹:۲۵:۳۸.۷ | ۳۵.۸۰ N | ۵۲.۰۰ E | ۱۰ | ۲.۵ | دماوند، تهران | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۲۴ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۸:۵۱:۰۶.۸ | ۳۵.۷۹ N | ۵۲.۰۲ E | ۸ | ۳.۶ | دماوند، تهران | ۳۲ | IGUT | شکل موج |
| ۲۵ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۴:۲۲:۱۰.۷ | ۲۷.۸۲ N | ۵۶.۹۶ E | ۲۲ | ۲.۷ | فاریاب، کرمان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۲۶ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۴:۱۷:۲۰.۵ | ۲۷.۶۵ N | ۵۷.۲۷ E | ۲۶ | ۲.۹ | دهبارز، هرمزگان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۲۷ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۳:۱۹:۰۴.۴ | ۳۲.۶۱ N | ۴۸.۱۳ E | ۲ | ۲.۸ | حسينيه، خوزستان | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۲۸ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۳:۱۵:۴۸.۴ | ۳۴.۵۱ N | ۵۹.۹۵ E | ۱۰ | ۲.۵ | خواف، خراسان رضوی | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۲۹ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۲:۵۷:۰۶.۲ | ۳۴.۴۷ N | ۶۰.۰۴ E | ۲۶ | ۳.۳ | نشتيفان، خراسان رضوی | ۱۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۰ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۲:۴۸:۱۹.۳ | ۳۴.۵۰ N | ۶۰.۰۱ E | ۲۳ | ۳.۸ | خواف، خراسان رضوی | ۲۷ | IGUT | شکل موج |
| ۳۱ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۲:۳۵:۵۳.۷ | ۳۴.۵۵ N | ۵۹.۹۶ E | ۱۰ | ۳.۹ | خواف، خراسان رضوی | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۲ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۰۲:۳۱:۲۵.۹ | ۳۴.۴۸ N | ۵۹.۹۳ E | ۲۸ | ۵.۳ | قاسم آباد، خراسان رضوی | ۷۰ | IGUT | شکل موج |
| ۳۳ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۱ ۱۱:۴۱:۴۲.۸ | ۳۴.۴۶ N | ۶۰.۴۸ E | ۲۱ | ۲.۵ | سنگان، خراسان رضوی | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۴ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۱ ۰۸:۵۰:۳۳.۵ | ۳۵.۴۶ N | ۵۲.۸۴ E | ۱۷ | ۲.۹ | فيروزكوه، تهران | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
| ۳۵ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۱ ۰۷:۱۹:۴۶.۰ | ۳۱.۸۴ N | ۵۱.۰۲ E | ۷ | ۴.۹ | بلداجي، چهارمحال وبختياري | ۶۲ | IGUT | شکل موج |
| ۳۶ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۱ ۰۶:۵۷:۰۰.۲ | ۳۱.۳۰ N | ۵۶.۴۵ E | ۵ | ۳.۱ | کیانشهر، کرمان | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۳۷ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۱ ۰۶:۵۳:۴۱.۷ | ۳۸.۷۵ N | ۴۸.۵۶ E | ۱۰ | ۳.۴ | Lerik، آذربایجان | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۳۸ | ۱۳۹۱-۰۴-۱۱ ۰۵:۲۷:۲۳.۱ | ۲۹.۷۷ N | ۵۰.۷۱ E | ۱۱ | ۲.۵ | بندر گناوه، بوشهر | ۶ | IGUT | شکل |
+ نوشته شده در شنبه هفدهم تیر ۱۳۹۱ ساعت 15:17 توسط خلیل الرحمن خلیلی پوررودی
|